نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة المناولة للشحن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - اخبارك الان, اليوم الخميس 27 مارس 2025 05:23 مساءً
27 مارس 2025 04:48 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 138,257,022 | 117,420,514 | 17.75 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 18,678,542 | 21,224,612 | -11.99 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 7,993,856 | 6,137,781 | 30.24 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 6,341,367 | 4,951,487 | 28.07 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 6,167,910 | 5,255,063 | 17.37 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 41,372,419 | 35,204,509 | 17.52 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.17 | 2.47 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات للعام الحالي 2024م مقارنة بالعام السابق 2023م الى التوسع في مبيعات الشحن البحري والنقل, كذلك استحداث قسم التخليص الجمركي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي 2024م مقارنة بالعام السابق 2023م الى زيادة الايرادات والتوسع في مجال التخزين |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لاينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتفق مع تبويب الفترة الحالية |
معلومات اضافية | - |
أخبار متعلقة :