نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الحاسوب للتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - اخبارك الان, اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 09:47 صباحاً
26 مارس 2025 09:04 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 259,794,081 | 229,811,093 | 13.05 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 18,590,130 | 14,360,233 | 29.45 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,965,364 | 2,935,055 | 69.17 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,779,893 | 1,741,216 | 117.08 |
اجمالي الدخل الشامل | 3,942,475 | 1,635,453 | 141.06 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 41,135,246 | 37,192,771 | 10.6 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.35 | 0.62 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بنسبة 13.05% نتيجة لزيادة نسبة مبيعات الشركة للعملاء من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة لعام 2024. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نتيجة لزيادة المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربحية لبعض المنتجات لعام 2024. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعد ارقام سنة المقارنة للتتناسب مع ارقام وعرض السنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق