نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ) - اخبارك الان, اليوم الخميس 15 مايو 2025 08:58 صباحاً
15 مايو 2025 08:01 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 78,433,557 | 75,816,413 | 3.451 | 76,423,170 | 2.63 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 24,277,565 | 25,869,646 | -6.154 | 20,888,788 | 16.222 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,658,733 | 5,835,163 | -54.436 | -36,076 | - |
صافي الربح (الخسارة) | 2,199,782 | 5,265,773 | -58.224 | -1,174,089 | - |
اجمالي الدخل الشامل | 2,199,782 | 5,265,773 | -58.224 | -1,257,133 | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 74,259,237 | 74,132,959 | 0.17 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.06 | 0.15 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | الإيرادات: ارتفعت إيرادات الشركة حيث حققت إجمالي إيرادات للربع الأول من عام 2025 بمقدار 78.4 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 75.8 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 3.45% عن الربع المماثل من العام السابق. ورغم أن شهر رمضان استمر 30 يومًا في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بـ 20 يومًا في العام الماضي، إلا أن الإيرادات ارتفعت، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الفرع الواحد. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | انخفض صافي أرباح الشركة للربع الأول من عام 2025 بمقدار 3 ملايين ريال سعودي مقارنةً بصافي ربح الربع المماثل من عام 2024، وذلك للأسباب التالية: إجمالي الربح: انخفض هامش الربح الإجمالي من 34.1% في الفترة نفسها من العام السابق إلى 31% في الفترة الحالية، وذلك نتيجةً لارتفاع تكلفة العمالة والإيجارات والمرافق ومصاريف الصيانة الناتجة عن توسعة الفروع بالتزامن مع نمو الأعمال. مصاريف البيع: ارتفعت بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 10.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل. المصاريف الإدارية: ارتفعت بمقدار 234 ألف ريال سعودي، أي بنسبة 3%. أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 248 ألف ريال سعودي، وانخفضت الخسائر الناتجة عن شطب الممتلكات بمقدار 258 ألف ريال سعودي، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 16 ألف ريال سعودي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | الإيرادات: حققت الشركة إجمالي إيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغت 78.4 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 76.4 مليون ريال سعودي للربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 2.63% عن الربع السابق. على الرغم من وجود كامل شهر رمضان المبارك في الربع الأول، إلا أن المبيعات ارتفعت بارتفاع مبيعات الفرع الواحد وافتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفع صافي أرباح الشركة للربع الأول من عام 2025 بمقدار 3.4 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وذلك للأسباب التالية: إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 16.22%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات و انخفاض بعض عناصر تكلفة الإيرادات. مصاريف البيع: ارتفعت بمقدار 1.4 مليون ريال سعودي، أو بنسبة 11.37%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات و زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل. المصاريف الإدارية: انخفضت بمقدار 715 ألف ريال سعودي، أو بنسبة 8.4%. أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 23 ألف ريال سعودي، وانخفضت الخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمقدار 731 ألف ريال سعودي، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 74 ألف ريال سعودي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | بلغ عدد الفروع بنهاية الفترة الحالية (109) فرعاً، مقارنة بـ (103) فرعاً بنهاية نفس الفترة من العام السابق، حيث تم افتتاح 7 فروع وإغلاق فرع واحد منذ نهاية نفس الفترة من العام الماضي. |
0 تعليق