نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - اخبارك الان, اليوم الخميس 20 مارس 2025 08:56 صباحاً
20 مارس 2025 08:06 ص
تالكو 4143 -1.45% 47.55 -0.70 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 706.51 | 677.86 | 4.23 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 158.89 | 147.13 | 7.99 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 98.37 | 94.07 | 4.57 |
صافي الربح (الخسارة) | 82.65 | 80.13 | 3.14 |
اجمالي الدخل الشامل | 82.2 | 82.55 | -0.42 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 505.63 | 483.44 | 4.59 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.07 | 2 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب زيادة قيمة المبيعات خلال العام الحالي (706.51) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (677.86) مليون ريال الى زيادة كمية المبيعات في القطاع الرئيسي الالمنيوم وكذلك قطاع الدهان . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي ( 82.65) مليون ريال مقارنة مع العام السابق (80.13) مليون ريال : الزيادة في قيمة المبيعات والانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات وزيادة الايرادات الأخرى على الرغم من الزيادة في المصروفات البيعية والتسويقية والزيادة في المصروفات الادارية والعمومية والزيادة في خسائر الانخفاض في الذمم المدينة والزيادة في مصروفات التمويل والزيادة في مصروفات الزكاة |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية |
معلومات اضافية | تم احتساب ربحية السهم للعام الحالي 2024م ,من خلال قسمة صافي ارباح العام (82.65) مليون ريال على عدد الأسهم 40 مليون سهم ليكون ناتج ربح السهم (2.07) ريال. و صافي ربحية السهم عن العام السابق 2023 من خلال قسمة صافي الربح (80.13) مليون ريال على عدد الأسهم 40 مليون سهم ليكون ناتج ربح السهم (2.00) ريال. |
0 تعليق